一、項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20241009
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)西縣“智慧廣電”融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目(一期)-應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司陽(yáng)江分公司 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)東風(fēng)三路222號(hào) | 3,069,086.00元 |
合同包2(網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
陽(yáng)江市航訊科技有限公司 | 陽(yáng)江市江城區(qū)康泰路169號(hào) | 548,360.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)):
貨物類(廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司陽(yáng)江分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī) | 偉樂(lè) | WES710 | 149.00( 臺(tái) ) | 2,000.00 | 298,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源分配設(shè)備 | 神盾衛(wèi)士 | SD3805X | 149.00(項(xiàng)) | 320.00 | 47,680.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大喇叭 | 偉樂(lè) | WES711 | 298.00( 個(gè) ) | 200.00 | 59,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 終端防雷 | 偉樂(lè) | 定制 | 149.00( 個(gè) ) | 250.00 | 37,250.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收擴(kuò)機(jī)設(shè)備接入費(fèi) | 廣電 | 定制 | 149.00( 套 ) | 360.00 | 53,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大喇叭 | 偉樂(lè) | WES711 | 8.00( 個(gè) ) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 村級(jí)分控平臺(tái) | 偉樂(lè) | WES103 | 149.00( 套 ) | 1,500.00 | 223,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 播控桌 | 偉樂(lè) | 定制 | 149.00(項(xiàng)) | 820.00 | 122,180.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP話筒網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi) | 廣電 | 定制 | 149.00( 套 ) | 360.00 | 53,640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能光伏組件輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 7.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 11,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)施工 | 廣電 | 定制 | 8.00(項(xiàng)) | 800.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī)輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 27.00(項(xiàng)) | 800.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī)輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 95.00(項(xiàng)) | 800.00 | 76,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 終端防雷 | 偉樂(lè) | 定制 | 27.00(個(gè)) | 250.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī) | 偉樂(lè) | WES710 | 27.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收擴(kuò)機(jī)設(shè)備接入費(fèi) | 廣電 | 定制 | 27.00(套) | 360.00 | 9,720.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大喇叭 | 偉樂(lè) | WES711 | 54.00(個(gè)) | 200.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專用立桿 | 廣電 | 定制 | 8.00( 套 ) | 900.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能光伏組件 | 偉樂(lè) | 定制 | 7.00( 套 ) | 2,850.00 | 19,950.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專用立桿 | 廣電 | 定制 | 31.00( 套 ) | 900.00 | 27,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能光伏組件 | 偉樂(lè) | 定制 | 37.00( 套 ) | 2,850.00 | 105,450.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 太陽(yáng)能光伏組件輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 37.00(項(xiàng)) | 1,600.00 | 59,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)施工 | 廣電 | 定制 | 31.00(項(xiàng)) | 800.00 | 24,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能應(yīng)急屏幕適配器 | 偉樂(lè) | WES292 | 1.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 149.00(項(xiàng)) | 800.00 | 119,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 終端防雷 | 偉樂(lè) | 定制 | 95.00( 個(gè) ) | 250.00 | 23,750.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī) | 偉樂(lè) | WES710 | 95.00( 臺(tái) ) | 2,000.00 | 190,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收擴(kuò)機(jī)設(shè)備接入費(fèi) | 廣電 | 定制 | 95.00( 項(xiàng) ) | 360.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大喇叭 | 偉樂(lè) | WES711 | 190.00( 個(gè) ) | 200.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 收擴(kuò)機(jī)設(shè)備接入費(fèi) | 廣電 | 定制 | 4.00( 項(xiàng) ) | 360.00 | 1,440.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 終端防雷 | 偉樂(lè) | 定制 | 4.00( 個(gè) ) | 250.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 多模收擴(kuò)機(jī) | 偉樂(lè) | WES710 | 4.00( 臺(tái) ) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)電源分配設(shè)備 | 神盾衛(wèi)士 | SD3805X | 4.00(項(xiàng)) | 320.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙聯(lián)播控桌 | 順通 | 定制 | 4.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急廣播交換接入設(shè)備 | TP-LINK | TL-SG1008M | 4.00( 項(xiàng) ) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 偉樂(lè) | WES701 | 4.00( 個(gè) ) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急大喇叭適配器 (含播音話筒) | 偉樂(lè) | WES270 | 4.00( 臺(tái) ) | 5,400.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播分控平臺(tái) | 偉樂(lè) | WES102 | 4.00( 套 ) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材、安裝調(diào)試 | 廣電 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 廣電 | 定制 | 3.00(項(xiàng)/年) | 222,000.00 | 666,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源分配設(shè)備 | 神盾衛(wèi)士 | SD3805X | 2.00(項(xiàng)) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急廣播交換接入設(shè)備 | TP-LINK | TL-SG1008M | 2.00( 項(xiàng) ) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏顯示支架配件 | 偉樂(lè) | 定制 | 2.00(套) | 560.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏顯示系統(tǒng)設(shè)備 | 創(chuàng)維 | 100P60 P | 2.00(臺(tái)) | 15,600.00 | 31,200.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 偉樂(lè) | WES701 | 1.00( 個(gè) ) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏可視化展示系統(tǒng) | 偉樂(lè) | WES100 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急消息發(fā)布前置系統(tǒng) | 偉樂(lè) | WES101 | 2.00( 套 ) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 施工調(diào)試費(fèi) | 廣電 | 定制 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 偉樂(lè) | WES701 | 2.00( 個(gè) ) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | USB密碼器 | 江南天安 | SJJ1313 | 2.00( 臺(tái) ) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | ■IP話筒 | 偉樂(lè) | WES210 | 152.00( 臺(tái) ) | 2,798.00 | 425,296.00 |
合同包2(網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)建設(shè)):
貨物類(陽(yáng)江市航訊科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 深信服 | DAS-1000-B1500(深信服數(shù)據(jù)庫(kù)安全審計(jì)系統(tǒng)) | 1.00(臺(tái)) | 69,820.00 | 69,820.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | WEB應(yīng)用防火墻 | 深信服 | NIPS-1000-FH1500A(深信服網(wǎng)絡(luò)入侵防御系統(tǒng)) | 1.00(臺(tái)) | 78,750.00 | 78,750.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 等級(jí)保護(hù)系統(tǒng)整改 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 26,000.00 | 26,000.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 應(yīng)急廣播系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 深信服 | OSM-1000-B1150(深信服運(yùn)維安全管理系統(tǒng)) | 1.00(臺(tái)) | 66,970.00 | 66,970.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 日志審計(jì) | 深信服 | SIP-Logger-A600(深信服日志分析管理系統(tǒng)) | 1.00(臺(tái)) | 66,730.00 | 66,730.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 制播一體化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 終端安全管理系統(tǒng) | 深信服 | 終端安全管理系統(tǒng)(EDR)(深信服終端安全管理系統(tǒng)軟件V3.0) | 1.00(套) | 24,730.00 | 24,730.00 |
2-2 | 其他信息安全設(shè)備 | 下一代防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH1600B(深信服防火墻) | 2.00(臺(tái)) | 57,680.00 | 115,360.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳穎宇(采購(gòu)人代表)、曾莎莎、龐理貴、謝汝凡、劉湛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參考發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè) | 3.775995 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)建設(shè) | 0.822540 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司陽(yáng)江分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 18.00 | 14.79 | 81.19 | 1 | 1 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 18.00 | 21.64 | 77.84 | 2 | 2 |
陽(yáng)江市聯(lián)博網(wǎng)絡(luò)通信工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.40 | 0.00 | 30.00 | 39.40 | 3 | 3 |
深圳市泰萊視科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.60 | 2.00 | 14.73 | 28.33 | 4 | |
惠州市聯(lián)友實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.00 | 0.00 | 14.73 | 23.73 | 5 |
合同包2(網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽(yáng)江市航訊科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 6.60 | 19.87 | 82.47 | 1 | 1 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司陽(yáng)江分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 6.80 | 30.00 | 66.40 | 2 | 2 |
廣東慧琳科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.20 | 2.20 | 19.78 | 41.18 | 3 | 3 |
陽(yáng)江市振華科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.20 | 2.20 | 19.81 | 37.21 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:陽(yáng)西縣融媒體中心(陽(yáng)西縣廣播電視臺(tái))
地 址:廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣人民大道67號(hào)之二
聯(lián)系方式:0662-5553317
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)貓山四街33號(hào)A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮國(guó)輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
2024年11月06日