一、項目編號:YXCG-20241117
二、項目名稱:陽江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項目2024年信息化配套項目 :科技法庭建設(shè)項目第二期
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項目2024年信息化配套項目 :科技法庭建設(shè)項目第二期):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司陽江分公司 | 陽江市江城區(qū)洛西大道166號 | 5,123,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項目2024年信息化配套項目 :科技法庭建設(shè)項目第二期):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司陽江分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 微開庭軟件 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(套) | 45,000.0000 | 405,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | SDI分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(個) | 680.0000 | 6,120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng) | 金橋 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng)V1.0 | 9.0000(套) | 2,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 互聯(lián)網(wǎng)開庭主機(jī) | 視通 | AS-AT-U1 | 9.0000(臺) | 22,660.0000 | 203,940.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(臺) | 2,410.0000 | 21,690.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手寫簽名指紋按捺儀 | 金橋 | GB-S3000B | 9.0000(臺) | 6,850.0000 | 61,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源控制智能面板 | 金橋 | GB-DC48480 | 9.0000(個) | 1,465.0000 | 13,185.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8寸全頻音箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(對) | 2,038.0000 | 18,342.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(臺) | 9,040.0000 | 81,360.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)控8路時序電源 | 金橋 | GB-N0810 | 9.0000(臺) | 3,280.0000 | 29,520.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔料線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(批) | 4,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備 | 華為 | S1730S-S24T4S-QA2 | 9.0000(臺) | 1,570.0000 | 14,130.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(臺) | 1,870.0000 | 16,830.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清證據(jù)展示臺 | 智匯星 | V12 | 9.0000(臺) | 2,280.0000 | 20,520.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PDU機(jī)柜插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 9.0000(個) | 190.0000 | 1,710.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)2出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 18.0000(臺) | 270.0000 | 4,860.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)4出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 18.0000(臺) | 330.0000 | 5,940.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 55寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 55A23 | 18.0000(臺) | 2,200.0000 | 39,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 18.0000(臺) | 155.0000 | 2,790.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI轉(zhuǎn)SDI轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 定制 | 18.0000(個) | 558.0000 | 10,044.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手寫簽名指紋按捺儀 | 金橋 | GB-S3000B | 4.0000(臺) | 6,850.0000 | 27,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng) | 金橋 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng)V1.0 | 4.0000(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8寸全頻音箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(對) | 2,038.0000 | 8,152.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 2,410.0000 | 9,640.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)控8路時序電源 | 金橋 | GB-N0810 | 4.0000(臺) | 3,280.0000 | 13,120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源控制智能面板 | 金橋 | GB-DC48480 | 4.0000(個) | 1,465.0000 | 5,860.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源控制智能面板 | 金橋 | GB-DC48480 | 1.0000(個) | 1,465.0000 | 1,465.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有線鵝頸會議話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 16.0000(支) | 1,350.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 6,440.0000 | 25,760.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 26,890.0000 | 53,780.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧法庭庭審軟件 | 金橋 | 法庭書記員端軟件定制 | 4.0000(套) | 5,500.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)控8路時序電源 | 金橋 | GB-N0810 | 1.0000(臺) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺攝像機(jī) | ??低? | DS-2DE32XYXW-VWS | 4.0000(臺) | 3,870.0000 | 15,480.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 天線分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 2,980.0000 | 2,980.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 指向天線 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 互聯(lián)網(wǎng)開庭主機(jī) | 視通 | AS-AT-U1 | 4.0000(臺) | 22,660.0000 | 90,640.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 落地式電容話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.0000(支) | 1,750.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線手持話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 4,520.0000 | 4,520.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清一體化攝像機(jī) | Aveguan | AV1200-20X | 4.0000(臺) | 3,150.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有線鵝頸會議話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.0000(支) | 1,350.0000 | 17,550.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 1,870.0000 | 7,480.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PDU機(jī)柜插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個) | 190.0000 | 760.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備 | 華為 | S1730S-S24T4S-QA2 | 4.0000(臺) | 1,570.0000 | 6,280.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)4出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 330.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清證據(jù)展示臺 | 智匯星 | V12 | 4.0000(臺) | 2,280.0000 | 9,120.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI轉(zhuǎn)SDI轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 定制 | 8.0000(個) | 558.0000 | 4,464.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)2出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 270.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 微開庭軟件 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 45,000.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | SDI分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(個) | 680.0000 | 2,720.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔料線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(批) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能庭審系統(tǒng) | 訊飛 | 訊飛智能庭審系統(tǒng)V2.0 | 26.0000(臺) | 56,000.0000 | 1,456,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺攝像機(jī) | Aveguan | AV910-30X | 1.0000(臺) | 6,770.0000 | 6,770.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 采音設(shè)備 | 訊飛 | Ifly Matrix V200 | 26.0000(套) | 19,800.0000 | 514,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧法庭庭審軟件 | 金橋 | 法庭書記員端軟件定制 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PDU機(jī)柜插座 | 定制 | 定制 | 2.0000(個) | 190.0000 | 380.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備 | 華為 | S1730S-S24T4S-QA2 | 1.0000(臺) | 1,570.0000 | 1,570.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)8出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺) | 480.0000 | 480.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清證據(jù)展示臺 | 智匯星 | V12 | 1.0000(臺) | 2,280.0000 | 2,280.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)2出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 270.0000 | 540.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)4出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 330.0000 | 660.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 75寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 75A3D | 4.0000(臺) | 3,250.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 155.0000 | 620.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手寫簽名指紋按捺儀 | 金橋 | GB-S3000B | 1.0000(臺) | 6,850.0000 | 6,850.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng) | 金橋 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng)V1.0 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺) | 9,040.0000 | 9,040.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有線鵝頸會議話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.0000(支) | 1,350.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 落地式電容話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(支) | 1,750.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺攝像機(jī) | Aveguan | AV910-30X | 1.0000(臺) | 6,770.0000 | 6,770.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清一體化攝像機(jī) | Aveguan | AV1200-20X | 4.0000(臺) | 3,150.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔料線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(批) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧法庭庭審軟件 | 金橋 | 法庭書記員端軟件定制 | 1.0000(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 側(cè)插隱藏式地插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.0000(個) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI延長器 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 925.0000 | 3,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺) | 3,590.0000 | 3,590.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)2出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 270.0000 | 540.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1進(jìn)4出分配器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 330.0000 | 660.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 55寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 55A23 | 4.0000(臺) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電視機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(臺) | 155.0000 | 620.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 手寫簽名指紋按捺儀 | 金橋 | GB-S3000B | 1.0000(臺) | 6,850.0000 | 6,850.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng) | 金橋 | 電子簽名與指紋識別系統(tǒng)V1.0 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 8寸全頻音箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(對) | 2,038.0000 | 4,076.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(臺) | 2,410.0000 | 4,820.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)控8路時序電源 | 金橋 | GB-N0810 | 1.0000(臺) | 3,280.0000 | 3,280.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源控制智能面板 | 金橋 | GB-DC48480 | 1.0000(個) | 1,465.0000 | 1,465.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有線鵝頸會議話筒 | 國產(chǎn) | 定制 | 72.0000(支) | 1,350.0000 | 97,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧法庭庭審軟件 | 金橋 | 法庭書記員端軟件定制 | 9.0000(套) | 5,500.0000 | 49,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清一體化攝像機(jī) | Aveguan | AV1200-20X | 36.0000(臺) | 3,150.0000 | 113,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI延長器 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.0000(套) | 925.0000 | 1,850.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 輔料線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(批) | 4,747.0000 | 4,747.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(臺) | 1,870.0000 | 1,870.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 側(cè)插隱藏式地插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.0000(個) | 200.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | PDU機(jī)柜插座 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.0000(個) | 190.0000 | 190.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備 | 華為 | S1730S-S24T4S-QA2 | 1.0000(臺) | 1,570.0000 | 1,570.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 高清證據(jù)展示臺 | 智匯星 | V12 | 1.0000(臺) | 2,280.0000 | 2,280.0000 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 高清庭審主機(jī) | 金橋 | DMCE-0604 | 15.0000(臺) | 76,600.0000 | 1,149,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李孔澤、黃理番、金曉雯、龐理貴、李進(jìn)強(qiáng)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費按差額定率累進(jìn)法計算。中標(biāo)服務(wù)費由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項目2024年信息化配套項目 :科技法庭建設(shè)項目第二期 | 5.9984 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽江市江城區(qū)人民法院審判法庭新建項目2024年信息化配套項目 :科技法庭建設(shè)項目第二期):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 18.80 | 26.70 | 89.90 | 1 | 1 |
廣東星美計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 3.80 | 30.00 | 67.40 | 2 | 2 |
陽江市創(chuàng)輝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 4.80 | 26.68 | 63.08 | 3 | 3 |
陽江市信宏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 5.20 | 27.37 | 54.97 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市江城區(qū)人民法院
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)光陽街2號
聯(lián)系方式:0662-3101981
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司
2024年12月12日