一、項目編號:YXCG-20240528
二、項目名稱:陽江技師學院第四期工程監(jiān)控及網(wǎng)絡建設采購項目
三、采購結果
合同包1(陽江技師學院第四期工程監(jiān)控及網(wǎng)絡建設采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
陽江市耀陽科技服務有限公司 | 陽江市江城區(qū)刀具城小區(qū)C區(qū)A1 | 2,338,218.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽江技師學院第四期工程監(jiān)控及網(wǎng)絡建設采購項目):
貨物類(陽江市耀陽科技服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 24口POE千兆交換機 | ??? | DS-3E0526P-S(B) | 14.00(臺) | 6,270.00 | 87,780.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控專用監(jiān)視器 | 海康 | DS-D50UK55 | 1.00(臺) | 5,592.00 | 5,592.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 硬盤 | ??? | ST8000HKVS002 | 10.00(塊) | 1,300.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 硬盤錄像機 | ??? | DS-8632NX-K9 | 2.00(套) | 9,850.00 | 19,700.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 球機支架 | ??? | DS-1294ZJ-PT | 7.00(個) | 180.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 2寸智能球機 | ??? | DS-2PT2D4XYZIW-ABC/VWS | 7.00(臺) | 3,370.00 | 23,590.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 半球支架 | ??? | DS-2280ZJ | 34.00(個) | 85.00 | 2,890.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡半球攝像機 | ??? | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 38.00(臺) | 1,465.00 | 55,670.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 顯示與控制系統(tǒng) | ??? | DS-D2XYZ | 1.00(臺) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 報警鍵盤 | ??? | DS-PK-LRT | 1.00(個) | 976.00 | 976.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 進/出擴展模塊 | ??? | DS-19M01-SO | 6.00(塊) | 630.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 總線報警主機 | 海康 | DS-19A08-01BN | 1.00(臺) | 3,822.00 | 3,822.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 緊急按鈕 | 海康 | DS-1T710N | 6.00(個) | 60.00 | 360.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 教育綜合安防管理平臺 | 海康 | iSecure Center-Education | 1.00(套) | 122,470.00 | 122,470.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 24口匯聚千兆交換機 | ??? | DS-3E2728F-H(B) | 1.00(臺) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室外音柱 | OTEWA | CS440 | 6.00(個) | 1,630.00 | 9,780.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 廣播避雷器 | OTEWA | TA1262L | 3.00(臺) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡化播放功放 | OTEWA | OTE7825 | 3.00(臺) | 4,900.00 | 14,700.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)對接 | / | / | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 22U豪華機柜 | 圖騰 | G26622 | 1.00(臺) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 12U壁掛機柜 | 圖騰 | W26412 | 9.00(臺) | 1,200.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 光模塊 | H3c | SFP-GE-LX-SM1310-D | 48.00(塊) | 465.00 | 22,320.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 核心交換機 | H3c | H3C S7503X-M-G | 1.00(臺) | 91,238.00 | 91,238.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 防火墻 | H3c | H3C SecPath F1000-AK1252 | 1.00(臺) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 聲光報警器 | ??? | DS-PS1-R | 7.00(個) | 180.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線AP | H3c | H3C WA6320-SI | 5.00(臺) | 1,900.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線控制器 | H3c | H3C WX3510X | 1.00(臺) | 59,600.00 | 59,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 24口POE交換機 | H3c | H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 1.00(臺) | 6,618.00 | 6,618.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 24口接入交換機 | H3c | H3C S5130S-28P-EI | 10.00(臺) | 6,430.00 | 64,300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 288芯光纖交箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 288芯滿配 | 2.00(套) | 4,675.00 | 9,350.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 144芯光纖交箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 144芯滿配 | 1.00(套) | 2,681.00 | 2,681.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類網(wǎng)絡配線架 | 宇洪 | STC60U024 | 20.00(套) | 850.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類網(wǎng)絡面板+模塊 | 宇洪 | STM60U180D | 213.00(個) | 48.00 | 10,224.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 42U豪華網(wǎng)絡機柜 | 圖騰 | G26042 | 2.00(臺) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 42U豪華機柜 | 圖騰 | G26642 | 1.00(臺) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 24芯光纖分配箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 24芯滿配 | 9.00(套) | 850.00 | 7,650.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 24口光纖配線架 | 宇洪 | SGC24F | 3.00(套) | 750.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡跳線 | 宇洪 | STT60UV020 | 213.00(條) | 25.00 | 5,325.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 理線架 | 宇洪 | STL1U1 | 50.00(個) | 260.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 熔纖 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 光纖熔接 | 464.00(芯) | 30.00 | 13,920.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 水泥路面開挖回填 | / | 開挖尺寸:600mm*800mm | 100.00(米) | 595.00 | 59,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 排插 | 公牛 | 4位 | 7.00(個) | 70.00 | 490.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控電源防水盒 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 定制 | 148.00(個) | 150.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 單模光纖跳線 | 宇洪 | SGWLCUSV030 | 56.00(根) | 38.00 | 2,128.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 尾纖 | 宇洪 | SGWLCUSV015 | 28.00(條) | 35.00 | 980.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 泥路路面開挖回填 | / | 開挖尺寸:600mm*800mm | 420.00(米) | 370.00 | 155,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 手孔井 | 自制 | 600mm*600mm*800mm,包含開挖,水泥,沙、石等材料,手孔井蓋 | 10.00(套) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 110線管 | 聯(lián)塑 | PVC110 | 1,000.00(米) | 65.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 底盒 | 聯(lián)塑 | 86型 | 213.00(個) | 5.00 | 1,065.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類網(wǎng)絡信號線 | 宇洪 | CAT6 | 46,260.00(米) | 5.00 | 231,300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 樓層弱電間電源箱 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 定制 | 9.00(個) | 960.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 供電電源線 | 廣東五羊 | ZR-BVV-3*4.0 | 300.00(米) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 樓層弱電間電纜 | 廣東五羊 | ZR-BVV-3*2.5 | 500.00(米) | 16.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 96芯主干單模光纜 | 長飛 | GYTS-96 | 2,000.00(米) | 68.00 | 136,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室外單模光纜 | 長飛 | GYTS-24 | 4,000.00(米) | 18.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 鋁扣天花 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 600mm*600mm*1.0mm | 30.00(平方) | 220.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 靜電地板 | 沈飛 | 600mm*600mm*35mm | 30.00(平方) | 480.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | PVC線管 | 聯(lián)塑 | Ф25 | 23,130.00(米) | 8.50 | 196,605.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | PVC波紋管 | 聯(lián)塑 | 25mm | 2,000.00(米) | 12.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 水晶頭、螺絲、膠布、直管、杯梳、角鐵、五金配件等 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 設備接地線 | 廣東五羊 | 10mm2 BVV地線 | 50.00(米) | 12.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 防雷銅排 | 國產(chǎn)優(yōu)質 | 30*3mm | 50.00(米) | 186.00 | 9,300.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 高清解碼器 | ??? | DS-6A10UD | 1.00(臺) | 25,421.00 | 25,421.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 槍機支架 | ??? | DS-2205ZJ-K | 122.00(個) | 85.00 | 10,370.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)橋 | ??? | DS-3WF0AC-2N | 4.00(對) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡攝像機 | ??? | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 122.00(臺) | 1,465.00 | 178,730.00 |
1-2 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)絡存儲主機 | ??? | DS-A80636S | 1.00(臺) | 126,853.00 | 126,853.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
阮永恒、林月益、柯泉、馮大雙、梁揚?。ú少徣舜恚?/span>
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標代理服務費按差額定率累進法計算。中標服務費由中標人在領取中標通知書前以銀行轉賬方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江技師學院第四期工程監(jiān)控及網(wǎng)絡建設采購項目 | 2.97204 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江技師學院第四期工程監(jiān)控及網(wǎng)絡建設采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市耀陽科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 9.00 | 29.40 | 89.40 | 1 | 1 |
陽江市天禾信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 2 | 2 |
陽江市宇恒信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 8.20 | 29.26 | 37.46 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江技師學院
地 址:陽江市江城區(qū)白沙街道325國道望牛崗地段旁
聯(lián)系方式:0662-2206300
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購招標有限公司
2024年07月15日